
RECONOCIMIENTO Y TITULACIÓN
Comunidades reconocidas en 2017
N° | ORGANIZACIÓN INDÍGENA REGIONAL | COMUNIDAD NATIVA | POBLACIÓN | DISTRITO | PROVINCIA | PARTIDA ELECTRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARPI-SC | Alto Etzoniari | 64 | Pangoa | Satipo | 11078783 |
2 | ARPI-SC | Alto Matzuriniari | 44 | Pangoa | Satipo | 11079597 |
3 | ARPI-SC | Tsonkiri de Kiatary | 53 | Pangoa | Satipo | 11078774 |
4 | CODEPISAM | Allima Sachayuc Alto Chazuta Yacu | 231 | Chazuta | San Martín | 11134187 |
5 | CODEPISAM | Rebalse Chazuta | 68 | Chazuta | San Martín | 11134311 |
6 | CODEPISAM | Túpac Amaru | 93 | Chazuta | San Martín | 11134118 |
7 | CORPIAA | Centro Selva Verde | 60 | Raymondi | Atalaya | 11145419 |
8 | CORPIAA | Nueve Hermanos | 42 | Raymondi | Atalaya | 11145350 |
9 | CORPIAA | Mashasha | 58 | Tahuanía | Atalaya | 11145314 |
10 | CORPIAA | Chengari | 30 | Raymondi | Atalaya | 11148683 |
11 | CORPI-SL | Mashi El Mirador | 165 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11025547 |
12 | CORPI-SL | Aguas Blancas | 105 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11025548 |
13 | CORPI-SL | Madre Mia | 255 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11025549 |
14 | CORPI-SL | Sewen | 320 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11025550 |
15 | CORPI-SL | Kari | 55 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11025551 |
16 | CORPI-SL | San Pedro de Negroyacu | 120 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11025536 |
17 | CORPI-SL | Nininan | 60 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11025552 |
18 | CORPI-SL | Palmera de Alto Pucayacu | 120 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11025544 |
19 | CORPI-SL | Nahsha Tanan | 155 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11025546 |
20 | CORPI-SL | Puerto Inca | 69 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11027136 |
21 | CORPI-SL | Nasha Nukunan | 195 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11027138 |
22 | CORPI-SL | Nuevo Angaiza | 118 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11027139 |
23 | CORPI-SL | Nuevo Oriente | 85 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11027141 |
24 | CORPI-SL | Campo Verde | 41 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11027140 |
25 | CORPI-SL | Huitoyacu de Alto Cachiyacu | 230 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11027137 |
26 | CORPI-SL | Emanuel Varadero de Tibilo | 75 | Lagunas | Alto Amazonas | 11025534 |
27 | CORPI-SL | Jeberos | 395 | Jeberos | Alto Amazonas | 11025540 |
28 | CORPI-SL | Nueva Alianza - Rio Marañón | 60 | Lagunas | Alto Amazonas | 11025545 |
29 | CORPI-SL | San Felipe - Rio Marañón | 70 | Lagunas | Alto Amazonas | 11025542 |
30 | CORPI-SL | San Sebastián - Rio Marañón | 45 | Lagunas | Alto Amazonas | 11025543 |
31 | CORPI-SL | Bello Horizonte - Rio Huallaga | 38 | Santa Cruz | Alto Amazonas | 11027142 |
32 | CORPI-SL | Portal de Belen - Rio Huallaga | 61 | Santa Cruz | Alto Amazonas | 11027147 |
33 | CORPI-SL | San Miguel de Pucate | 72 | Santa Cruz | Alto Amazonas | 11027148 |
34 | CORPI-SL | Pollera Poza | 27 | Santa Cruz | Alto Amazonas | 11027146 |
35 | CORPI-SL | Libertad - Rio Huallaga | 30 | Santa Cruz | Alto Amazonas | 11027143 |
36 | CORPI-SL | Union Ullpacaño | 42 | Santa Cruz | Alto Amazonas | 11027153 |
37 | CORPI-SL | Cayalti - Rio Huallaga | 44 | Santa Cruz | Alto Amazonas | 11027152 |
38 | CORPI-SL | Santa Gema del Yanayaquillo | 45 | Santa Cruz | Alto Amazonas | 11027151 |
39 | CORPI-SL | Pacasmayo - Rio Huallaga | 50 | Santa Cruz | Alto Amazonas | 11027149 |
40 | CORPI-SL | Selva Alegre - Rio Huallaga | 76 | Santa Cruz | Alto Amazonas | 11027150 |
41 | CORPI-SL | Huatapi - Rio Huallaga | 39 | Santa Cruz | Alto Amazonas | 11027145 |
42 | CORPI-SL | San Jose de Sillay | 48 | Cahuapanas | Datem del Marañón | 11025563 |
43 | CORPI-SL | Nuevo Palmiche | 38 | Cahuapanas | Datem del Marañón | 11025564 |
44 | CORPI-SL | Nuevo Perú de Cahuapanas | 70 | Cahuapanas | Datem del Marañón | 11025557 |
45 | CORPI-SL | Nuevo San Ramon | 73 | Cahuapanas | Datem del Marañón | 11025565 |
46 | CORPI-SL | Nuevo Jordania | 55 | Cahuapanas | Datem del Marañón | 11025539 |
47 | CORPI-SL | Kari de Cahuapanas | 27 | Cahuapanas | Datem del Marañón | 11025538 |
48 | CORPI-SL | Jiwij | 41 | Cahuapanas | Datem del Marañón | 11025537 |
49 | CORPI-SL | San Juan de Sasipahua | 75 | Barranca | Datem del Marañón | 11027157 |
50 | CORPI-SL | Nuevo Ideal - Rio Marañon | 40 | Barranca | Datem del Marañón | 11027154 |
51 | CORPI-SL | San Juan de Miraflores | 46 | Barranca | Datem del Marañón | 11027156 |
52 | CORPI-SL | Sampi | 39 | Manseriche | Datem del Marañón | 11027155 |
53 | CORPI-SL | Mente | 37 | Manseriche | Datem del Marañón | 11027131 |
54 | CORPI-SL | Santa Elena | 58 | Cahuapanas | Datem del Marañón | 11013091 |
55 | CORPI-SL | Paati | 79 | Barranca | Datem del Marañón | 11027127 |
56 | CORPI-SL | Nueva Creacion Chapra | 47 | Morona | Datem del Marañón | 11025541 |
57 | CORPI-SL | Tkora | 11 | Morona | Datem del Marañón | 11025553 |
58 | CORPI-SL | Nueva Inca Roca | 44 | Morona | Datem del Marañón | 11025554 |
59 | CORPI-SL | Wayusa | 34 | Morona | Datem del Marañón | 11025555 |
60 | CORPI-SL | Fernando Rosas | 102 | Morona | Datem del Marañón | 11025556 |
61 | CORPI-SL | Bella Vista | 36 | Morona | Datem del Marañón | 11025558 |
62 | CORPI-SL | Nuevo Pushaga | 21 | Morona | Datem del Marañón | 11025559 |
63 | CORPI-SL | Nueva Esperanza de Pushaga | 117 | Morona | Datem del Marañón | 11025561 |
64 | CORPI-SL | Nueva Capirona | 36 | Morona | Datem del Marañón | 11025562 |
65 | CORPI-SL | Puerto Bischi | 69 | Pastaza | Datem del Marañón | 11027129 |
66 | CORPI-SL | Nueva Esperanza | 75 | Andoas | Datem del Marañón | 11027128 |
67 | CORPI-SL | Nuevo California | 56 | Pastaza | Datem del Marañón | 11027133 |
68 | CORPI-SL | Puerto Diaz | 65 | Pastaza | Datem del Marañón | 11027130 |
69 | CORPI-SL | Nuevo Caimito | 46 | Pastaza | Datem del Marañón | 11027126 |
70 | CORPI-SL | Nuevo Santander | 36 | Pastaza | Datem del Marañón | 11027134 |
71 | CORPI-SL | Trueno Cocha | 114 | Pastaza | Datem del Marañón | 11027125 |
72 | CORPI-SL | Nuevo Ungurahui | 76 | Pastaza | Datem del Marañón | 11027124 |
73 | CORPI-SL | Puerto Nuevo | 61 | Pastaza | Datem del Marañón | 11027144 |
74 | FECONACA | De Marontuaro | 31 | Pampa Hermosa | Satipo | 11075179 |
75 | FECONACA | Centro Cheni | 42 | Rio Negro | Satipo | 11075752 |
76 | FENAMAD | La Victoria | 58 | Las Piedras y Tambopata | Tambopata | 11150669 |
77 | OCCAAM | Kugkumas | 74 | Nieva | Condorcanqui | 11053642 |
78 | ORAU | Flor de Mayo | 57 | Tahuanía | Atalaya | 11143772 |
79 | ORAU | Antami | 63 | Masisea | Coronel Portillo | 11143361 |
80 | ORAU | Puerto Nuevo de Sheshea | 52 | Iparía | Coronel Portillo | 11143283 |
81 | ORAU | Nuevo San Luis de Caco | 141 | Iparía | Coronel Portillo | 11141924 |
82 | ORAU | Tsimepanko | 83 | Tahuanía | Atalaya | 11132325 |
83 | ORAU | Checopiari | 72 | Tahuanía | Atalaya | 11146741 |
84 | ORAU | Puerto Dos | 29 | Yurua | Atalaya | 11146643 |
85 | ORPIAN-P | Dase Nain | 167 | Nieva | Condorcanqui | 11055955 |
86 | ORPIO | Bagazan del Rio Napo | 112 | Mazan | Maynas | 11092483 |
87 | ORPIO | Copalillo | 67 | Mazan | Maynas | 11094169 |
88 | ORPIO | Primero de Enero | 58 | Mazan | Maynas | 11093135 |
89 | ORPIO | Puerto Obrero | 63 | Mazan | Maynas | 11094168 |
90 | ORPIO | Santa Rosa de Tiwinza | 62 | Mazan | Maynas | 11094167 |
91 | ORPIO | San Francisco de Buen Paso | 124 | Mazan | Maynas | 11092555 |
92 | ORPIO | Nueva Florida Kichwa | 76 | Napo | Maynas | 11094166 |
93 | ORPIO | Santa Lucia | 93 | Mazan | Maynas | 11095643 |
94 | ORPIO | Yuracyacu Altura | 135 | Mazan | Maynas | 11095644 |
95 | ORPIO | Nuevo Horizonte | 49 | Mazan | Maynas | 11095645 |
96 | ORPIO | Chispa de Oro | 31 | Mazan | Maynas | 11095646 |
97 | ORPIO | Nuevo Progreso | 37 | Las Amazonas | Maynas | 11095647 |
98 | ORPIO | Nuevo Pucate - Quebrada Yanayacu | 37 | Requena | Requena | 11094316 |
99 | ORPIO | San Miguel - Rio Puinahua | 27 | Puinahua | Requena | 11094321 |
100 | ORPIO | San Pedro - Rio Puinahua | 45 | Puinahua | Requena | 11094307 |
101 | ORPIO | Jorge Chavez - Rio Puinahua | 184 | Puinahua | Requena | 11094320 |
102 | ORPIO | Manco Capac - Rio Puinahua | 395 | Puinahua | Requena | 11094306 |
103 | ORPIO | San Carlos I Zona - Rio Puinahua | 242 | Puinahua | Requena | 11094319 |
104 | ORPIO | Yuracocha – Rio Ucayali | 88 | Requena | Requena | 11095641 |
105 | ORPIO | Magdalena - Rio Ucayali | 58 | Requena | Requena | 11095642 |
106 | ORPIO | Flor de Castaña – Rio Ucayali | 137 | Saquena | Requena | 11095650 |
107 | ORPIO | Tibi Playa II Zona - Rio Ucayali | 73 | Saquena | Requena | 11095651 |
108 | ORPIO | Nuevo Junin - Rio Ucayali | 256 | Maquia | Requena | 11095652 |
109 | ORPIO | Las Malvinas - Lago Carocurahuayte | 47 | Requena | Requena | 11095649 |
110 | ORPIO | Yanallpa - Rio Ucayali | 178 | Jenaro Herrera | Requena | 11095653 |
111 | ORPIO | Nuevo San Juan de Papayal | 70 | Jenaro Herrera | Requena | 11095654 |
112 | ORPIO | Cedro Isla - Rio Ucayali | 112 | Jenaro Herrera | Requena | 11095655 |
113 | ORPIAN-P | Manseriche | 82 | Rio Santiago | Condorcanqui | 11055954 |
114 | ORPIAN-P | Sugka | 58 | Aramango | Bagua | 11055953 |
Comunidades reconocidas en 2018
N° | ORGANIZACIÓN INDÍGENA REGIONAL | COMUNIDAD NATIVA | POBLACIÓN | DISTRITO | PROVINCIA | PARTIDA ELECTRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARPI-SC | Santa Elena | 35 | Puerto Bermúdez | Oxapampa | 11086405 |
2 | ARPI-SC | Maninkarite | 23 | Puerto Bermúdez | Oxapampa | 11086441 |
3 | ARPI-SC | San Miguel del Sira | 35 | Puerto Bermúdez | Oxapampa | 11086445 |
4 | ARPI-SC | Nuevo Antonio | 210 | Constitución | Oxapampa | 11086981 |
5 | ARPI-SC | Yamots Garza Playa | 60 | Constitución | Oxapampa | 11086979 |
6 | ARPI-SC | Yupanqui | 29 | Satipo | Satipo | 11085882 |
7 | ARPI-SC | San Luis De Timari | 33 | Rio Negro | Satipo | 11083593 |
8 | ARPI-SC | Santa Fe de Yaviroa | 74 | Pangoa | Satipo | 11082783 |
9 | ARPI-SC | Alto San Pascual | 48 | Satipo | Satipo | 11081970 |
10 | ARPI-SC | Yainapango | 66 | Pangoa | Satipo | 11081970 |
11 | CART | San Francisco De Intsipashiari | 50 | Rio Tambo | Satipo | 11083677 |
12 | CART | Chontakiari | 248 | Rio Tambo | Satipo | 11083678 |
13 | CART | Alto Morontoni | 38 | Rio Tambo | Satipo | 11084507 |
14 | CORPI-SL | Nuevo Trancayacu | 200 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11034037 |
15 | CORPI-SL | Cerro Buena Vista | 200 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11033968 |
16 | CORPI-SL | 27 De Enero | 175 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11033947 |
17 | CORPI-SL | Nuevo Pueblo Libre | 375 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11033953 |
18 | CORPI-SL | Punto Arena | 250 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11033954 |
19 | CORPI-SL | Nuevo Balsapuerto | 250 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11033971 |
20 | CORPI-SL | Nuevo Reforma | 175 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11033951 |
21 | CORPI-SL | Nuevo Los Angeles | 200 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11033980 |
22 | CORPI-SL | Marona Del Zapote | 400 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11034448 |
23 | CORPI-SL | Nuevo Porvenir | 375 | Teniente Cesar López | Alto Amazonas | 11033990 |
24 | CORPI-SL | El Encanto | 250 | Teniente Cesar López | Alto Amazonas | 11033981 |
25 | CORPI-SL | Pucacuro Del Rio Marañon | 200 | Lagunas | Alto Amazonas | 11033901 |
26 | CORPI-SL | Bellavista Del Marañon | 400 | Lagunas | Alto Amazonas | 11033964 |
27 | CORPI-SL | Paujilyacu | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11033972 | |
28 | CORPI-SL | San Manuel Del Nucuray | 400 | Lagunas | Alto Amazonas | 11033938 |
29 | CORPI-SL | 6 De Diciembre Valle Del Shishinahua - Quebrada | 375 | Santa Cruz | Alto Amazonas | 11033969 |
30 | CORPI-SL | Recreo | 400 | Pastaza | Datem del Marañón | 11033976 |
31 | CORPI-SL | Naranjal | 175 | Pastaza | Datem del Marañón | 11034443 |
32 | CORPI-SL | Copal Urco | 200 | Pastaza | Datem del Marañón | 11033982 |
33 | CORPI-SL | Nueva Alianza | 250 | Pastaza | Datem del Marañón | 11033975 |
34 | CORPI-SL | Porvenir - Quebrada Papayacu | 175 | Barranca | Datem del Marañón | 11033965 |
35 | CORPI-SL | Nuevo Acapullco | 325 | Manseriche | Datem del Marañón | 11033959 |
36 | CORPI-SL | Teesh | 175 | Manseriche | Datem del Marañón | 11033958 |
37 | CORPI-SL | Nuevo Santa Rosa | 200 | Manseriche | Datem del Marañón | 11033961 |
38 | CORPI-SL | Nuevo Vencedor | 375 | Manseriche | Datem del Marañón | 11033960 |
39 | CORPI-SL | Puerto Limon | 250 | Manseriche | Datem del Marañón | 11033974 |
40 | CORPI-SL | Kusuimi | 375 | Morona | Datem del Marañón | 11033944 |
41 | CORPI-SL | Arutam | 175 | Morona | Datem del Marañón | 11033943 |
42 | CORPI-SL | Ankuash | 325 | Morona | Datem del Marañón | 11033978 |
43 | CORPI-SL | Nuevo Numpatkaim | 300 | Morona | Datem del Marañón | 11034038 |
44 | CORPI-SL | Jerusalen | 35 | Morona | Datem del Marañón | 11034447 |
45 | CORPI-SL | San Francisco De Palomar | 35 | Morona | Datem del Marañón | 11033942 |
46 | CORPI-SL | Shuar Kin Wabhiik | 200 | Morona | Datem del Marañón | 11033945 |
47 | CORPI-SL | Loboyacu Del Sillay | 300 | Cahuapanas | Datem del Marañón | 11033970 |
48 | CORPI-SL | Papayacu Del Sillay | 400 | Cahuapanas | Datem del Marañón | 11033941 |
49 | CORPI-SL | Mojarayacu Del Sillay | 325 | Cahuapanas | Datem del Marañón | 11033966 |
50 | CORPI-SL | San Manuel De Nepawa | 375 | Cahuapanas | Datem del Marañón | 11033830 |
51 | CORPI-SL | Nuevo Sachavaca | 250 | Cahuapanas | Datem del Marañón | 11033832 |
52 | CORPI-SL | Santa Rosa Del Aripari | 175 | Barranca | Datem del Marañón | 11033967 |
53 | CORPI-SL | Nuevo Pandishal | 200 | Cahuapanas | Datem del Marañón | 11033956 |
54 | CORPI-SL | San Carlos Del Sillay | 375 | Cahuapanas | Datem del Marañón | 11033831 |
55 | CORPI-SL | Nayun Entsa | 400 | Andoas | Datem del Marañón | 11033940 |
56 | CORPI-SL | Kupit | 300 | Barranca | Datem del Marañón | 11033963 |
57 | CORPI-SL | Nuevo Tarma | 35 | Barranca | Datem del Marañón | 11033973 |
58 | CORPI-SL | Miraflores - Rio Marañon | 40 | Barranca | Datem del Marañón | 11033955 |
59 | CORPI-SL | Nuevo Parinari Quebrada Irapay | 35 | Teniente Cesar López | Alto Amazonas | 11033939 |
60 | CORPI-SL | Musa Kandashi | 50 | Morona | Datem del Marañón | 11033946 |
61 | CORPI-SL | Huamachuco | 50 | Barranca | Datem del Marañón | 11033962 |
62 | CORPI-SL | San Jose De Panancillo | 35 | 11033950 | ||
63 | CORPI-SL | Nueva Santa Elena | 40 | Morona | Datem del Marañón | 11033957 |
64 | CORPI-SL | Las Palmeras | 40 | Balsapuerto | Alto Amazonas | 11033979 |
65 | CORPI-SL | Patria Nueva | 35 | Morona | Datem del Marañón | 11033977 |
66 | FECONACA | Shonori | 40 | Llaylla | Satipo | 11085182 |
67 | ORPIO | Santa Martha | 41 | Ramon Castilla | Ramón Castilla | 11109623 |
68 | ORPIO | Nuevo Palo Sangre de Alto Tigre | 21 | San Pablo | Ramón Castilla | 11109621 |
69 | ORPIO | Nuevo Ampiyacu | 52 | Ramon Castilla | Ramón Castilla | 11109626 |
70 | ORPIO | Loma Alta Bajo Tigre | 57 | San Pablo | Ramón Castilla | 11109624 |
71 | ORPIO | Nueva Esperanza de Villa Luz | 60 | San Pablo | Ramón Castilla | 11109622 |
72 | ORPIO | Horacio Zevallos Games | 33 | San Pablo | Ramón Castilla | 11109625 |
73 | ORPIO | San Juan de Barranco | 64 | Yavari | Ramón Castilla | 11109627 |
74 | ORPIO | San Salvador II Zona | 32 | Ramon Castilla | Ramón Castilla | 11109620 |
Comunidades Tituladas entre 2017 - 2018
N° | ORGANIZACIÓN INDÍGENA REGIONAL | COMUNIDAD NATIVA | DISTRITO | PROVINCIA | POBLACIÓN | SUPERFICIE | RESOLUCIÓN DE TITULACIÓN | PARTIDA ELECTRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORPIO | Santa Rosa - Río Ucayali | Jenaro Herrera | Requena | 132 | 2064 has 4905.12 m2 | Resolución Directoral N° 511-2018-GRL-DRA-L | 11111009 |
2 | CORPIAA | Unión Selva Alto Sintivani | Raimondi | Atalaya | 56 | 15407 has 2193.00 m2 | Resolución Directoral Regional N° 281-2017-GRU-DRA | 11153424 |
3 | CORPIAA | Tiahuanasqui | Raimondi | Atalaya | 76 | 727 has 3258.00 m2 | Resolución Directoral Regional N° 126-2018-GRU-DRA | 11152223 |
4 | UCIFP | Nueva Santa Ana | Yurua | Atalaya | 73 | 17615 has 0624.00 m2 | Resolución Directoral Regional N° 171-2017-GRU-DRA | 11154792 11154793 11154974 |
